Цифровий мультиметр DT838
Мультиметр DT838 призначений для вимірювання постійного і змінного напруги, постійного струму, опору, перевірки діодів, транзисторів і температури, оснащений звуковим пробників-прозвонкой . Є захист від перевантажень на всіх межах і індикатор розряду батарей. Дисплей - 3 1/2 - розрядний, 7-сегментний рідкокристалічний індикатор з висотою знака 12,7мм.
Технічні характеристики мультиметра DT838:
| Модель | DT838 | |
| Дисплей | < span style="font-family: arial, verdana, sans-serif;"> РКІ, відліків: 1999, 3 ½ - розрядний | |
| Напруга DC постійне | Діапазон | 200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В /1000 В |
| Похибка | 0,25% /0,5% | |
| Напруга АC змінне | Діапазон | 200 В /750 В |
| Похибка < /span> | 1,2% | |
| Струм DC постійний | Діапазон | 2000 мкА / 20 мА / 200 мА /10 А |
| Похибка | 1,0% /1,5% /3,0% | |
| Опір | Діапазон | 200 Ом / < span style="font-family: arial, verdana, sans-serif;"> 2 кОм / 20 ком / 200 кОм /2 МОм |
| Похибка | 0,8% /1,0 % /1,0% < /td> | |
| Температура | Діапазон | від -20 ºС до 300 ºС |
| Похибка | 3,0% | |
| Функціональність | ||
| Тест на провідність | є | |
| < span style="font-family: arial, verdana, sans-serif;"> Тестування транзисторів | коефіцієнт посилення транзисторів (PNP /NPN типу) | |
| Загальні характеристики | Живлення | 9 В, батарея" крона " |
| Габарити /маса | 126 х 70 х 28 мм /137 гр. (З батареєю) | |
Цифровий мультиметр DT838
- Модель: DT838
- Наявність: Нет в наличии
-
200.00грн

