| Тип канала | N | |
| Напряжение пробоя сток-исток (Ubrdss), В | 100 | |
| Максимальный ток сток-исток при 25°С (Id), А | 9.2 | |
| Сопротивление сток-исток при 4,5V (Rdson), Ом | 0.38 | |
| Рассеиваемая мощность при 25°C (Pd), Вт | 60 | |
| Максимально допустимое напряжение затвор-исток (Ugs max), В | 10 | |
| Максимальный импульсный ток стока (Idm), А | 36 | |
| Максимальный ток сток-исток при 100°С (Id(100°С)), А | 6.5 | |
| Полный заряд затвора, нКл | 12 | |
| Сопротивление сток-исток при 10V, Ом | 0.27 |
